Цены
Номер считается забронированным при условии оплаты 20% от стоимости проживания за весь период отдыха. При отказе в сроке менее 30 календарных дней предоплата не возвращается.
Дополнительное спальное место – 100грн.
При заезде на период свыше 10 суток - СКИДКА 7% от всей сумы!!!
Возможно заказать обед и (или) ужин в кафе или столовой на терирории ТГК "Аист" за дополнительную плату.
Прайс-лист на проживание в ТГК «АИСТ» 2021г.
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 1 | ||||||
101 | 2 | 2х спальная кровать | — | 500 | 700 | 500 |
102 | 2 | 2х спальная кровать | — | 500 | 700 | 500 |
103 | 2 | 2х спальная кровать | — | 500 | 700 | 500 |
104 | 3 | 2х спальная кровать+1х спальная кровать | — | 600 | 800 | 600 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20 июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 1 | ||||||
105 | 4 | 2х спальная кровать + диван уголок | — | 1100 | 1200 | 1100 |
203 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
204 | 2 | 2-х спальная кровать, без окон | 400 | 500 | 600 | 500 |
205 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
206 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
207 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
208 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1000 | 1300 | 1000 |
209 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
210 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
211 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
215 | 2 | 2х спальная кровать | 500 | 600 | 800 | 650 |
217 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
221 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
303 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1000 |
304 | 2 | 2-х спальная кровать, без окон | 400 | 500 | 600 | 500 |
305 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
306 | 3 | 2х спальная кровать + кресло малютка | 700 | 800 | 1300 | 800 |
307 | 3 | М./уголок +1-х спальная кровать | 850 | 950 | 1250 | 950 |
308 | 3 | Диван малютка, 2-х спальная кровать | 850 | 950 | 1250 | 950 |
309 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
311 | 2 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
312 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1400 | 1100 |
316 | 2 | 2-х спальная кровать | 500 | 600 | 800 | 650 |
319 | 3 | 2-х спальная кровать +1-х спальная кровать | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
324 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
326 | 2 | 2-х спальная кровать, без окон | 400 | 500 | 600 | 500 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20 июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 1 | ||||||
213 | 4 | диван малютка + 2х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 |
218 | 4 | 2х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1200 | 1300 | 1500 | 1300 |
219 | 4 | 2х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
220 | 5 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать + диван малютка | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 |
222 | 5 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать + диван малютка | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
310 | 5 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать + диван малютка | 800 | 900 | 1100 | 900 |
314 | 4 | диван+ 2-х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 |
320 | 4 | Уголок +2-х спальная кровать | 1200 | 1300 | 1500 | 1300 |
321 | 4 | Уголок +2-х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
323 | 5 | Диван +2-х спальная кровать +1-х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 |
325 | 5 | Диван + 2-х спальная кровать + 1-х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
327 | 5 | Диван +2-х спальная кровать + 1-х спальная кровать, окна в верху | 800 | 900 | 1100 | 900 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20 июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 1 | ||||||
201 | 4-6 | 2х спальная кровать + 2х спальная кровать + диван малютка | 1600 | 1700 | 2000 | 1700 |
212 | 4-6 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать + диван малютка | 1600 | 1700 | 2000 | 1700 |
216 | 6-8 | 1х спальная кровать + 1х спальная кровать + 2х спальная кровать + 2х спальная кровать + диван малютка | 1700 | 1800 | 2000 | 1800 |
301 | 4-6 | Диван + 2 2-х спальных кровати 2 1-спальные кровать | 1600 | 1700 | 2000 | 1700 |
313 | 4-6 | Диван + 2 2-х спальных кровати | 1600 | 1700 | 1900 | 1700 |
317 | 6-8 | Диван + 2 2-х спальных кровати +1-х спальная кровать + 1-х спальная кровать | 1700 | 1800 | 2000 | 1800 |
322 |
6 |
Номер типа «ХОСТЕЛ» с подселением цена за одно место *цена при условии бронирования номера полностью |
150 *900 |
150 *900 |
200 *1000 |
150 *900 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20 июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 2 | ||||||
101 | 2-3 | Диван + кровать | 500 | 600 | 700 | 600 |
205 | 5 | 2-х спальная кровать + 1-х спальная кровать +диван | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
210 | 3 | Диван + кровать + 2х спальная кровать | 800 | 900 | 1100 | 900 |
211 | 3 | Диван мал. + 2х спальная кровать | 800 | 900 | 1100 | 900 |
213 | 3 | Диван малютка + 2х спальная кровать | 800 | 900 | 1100 | 900 |
301 | 2 | 2-х спальная кровать | 600 | 700 | 1000 | 700 |
302 | 2 | 2-х спальная кровать | 600 | 700 | 900 | 700 |
307 | 3 | 2-х спальная кровать + 1-х спальная кровать | 800 | 900 | 1200 | 900 |
308 | 2 | 2-х спальная кровать | 600 | 700 | 900 | 700 |
309 | 2 | 2-х спальная кровать | 600 | 700 | 1000 | 700 |
310 | 5 | 2-х спальная кровать + 1-х спальная кровать + диван | 900 | 1000 | 1200 | 1000 |
313 | 4 | 2-х спальная кровать + 1-х спальная кровать + 1-х спальная кровать | 900 | 1000 | 1300 | 1000 |
316 | 3 | Диван-малютка + 2-х спальная кровать | 800 | 900 | 1100 | 900 |
318 | 3 | Диван-американка + 1-х спальная кровать | 700 | 800 | 1000 | 800 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20 июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 2 | ||||||
103 | 4 | Диван-американка + 2-х спальная кровать | 850 | 950 | 1150 | 950 |
201 | 4 | Диван-американка + 2-х спальная кровать | 900 | 1000 | 1250 | 1000 |
203 | 4 | 2-х спальная кровать + 2-х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1350 | 1100 |
215 | 4 | 2 2-х спальные кровати | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 |
320 | 4 | Диван-американка + 2-х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1300 | 1100 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | |||
Май до 5 июня |
с 6 июня по 20 июня |
с 21 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 2 | ||||||
102 | 5 | 2-х спальная кровать + 3 1-х спальных кровати | 1000 | 1100 | 1350 | 1100 |
104 | 4 | 2-х спальная кровать + 2-х спальная кровать | 1000 | 1100 | 1350 | 1100 |
202 | 4 | 2-х спальная кровать + 2-х спальная кровать | 1100 | 1300 | 1650 | 1300 |
204 | 4 | 2-х спальная кровать + 2-х спальная кровать | 1100 | 1300 | 1650 | 1300 |
206 | 5 | Диван-малютка+2-х спальная кровать | 1200 | 1400 | 1750 | 1400 |
207 | 6 | Диван-малютка+2-х спальная кровать+ 2 1-х спальных кровати | 1300 | 1400 | 1850 | 1400 |
212 | 4 | Диван-уголок +2-х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
214 | 4 | 2-х спальная кровать+2-х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
319 | 4 | Диван-уголок +2-х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
321 | 4 | Диван-уголок +2-х спальная кровать | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | ||
Май до 20 июня |
С 20 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Корпус 2 | |||||
303 | 3 | 3 1-х спальных кровати | 600 | 900 | 600 |
304 | 2 | 2-х спальная кровать | 500 | 700 | 500 |
305 | 3 | 3 1-х спальных кровати | 600 | 900 | 600 |
306 | 3 | 2-х спальная кровать+1-х спальная кровать | 600 | 800 | 600 |
311 | 3 | 3 1-х спальных кровати | 600 | 900 | 600 |
312 | 4 | 2-х спальная кровать+2 1-х спальных кровати | 700 | 1100 | 700 |
317 | 3 | Диван + кровать | 600 | 800 | 600 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | ||
Май до 20 июня |
С 20 июня, июль, август |
сентябрь | |||
Евродомик №1 | 2 | 2х спальная кровать | 700 | 800 | 700 |
Евродомик №2 | 2 | 2х спальная кровать | 700 | 800 | 700 |
№ комнаты |
Кол-во мест в номере |
Комплектация | Стоимость номера, грн./сут. (с НДС) | ||
Май до 20 июня |
С 20 июня, июль, август |
сентябрь | |||
1 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 700 | 900 | 700 |
2 | 2 | 1х спальная кровать + 1х спальная кровать | 500 | 600 | 500 |
3 | 2 | 1х спальная кровать + 1х спальная кровать | 500 | 600 | 500 |
4 | 2 | 1х спальная кровать + 1х спальная кровать | 500 | 600 | 500 |
5 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 700 | 900 | 700 |
6 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 700 | 900 | 700 |
7 | 4 | 2х спальная кровать + 2х спальная кровать | 1000 | 1200 | 1000 |
8 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1100 | 900 |
9 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1100 | 900 |
10 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1100 | 900 |
11 | 3 | 1х спальная кровать + 2х спальная кровать | 900 | 1100 | 900 |
12 | 5 | 1х спальная кровать +2-е 2х спальные кровати | 1300 | 1500 | 1300 |
13 | 4 | 2-е 2х спальные кровати | 1000 | 1200 | 1000 |
14 | 4 | 2-е 2х спальные кровати | 1000 | 1200 | 1000 |
15 | 4 | 2-е 2х спальные кровати | 1000 | 1200 | 1000 |
17 | 2 | 1х спальная кровать + 1х спальная кровать | 700 | 800 | 700 |
19 | 4-6 | 2-е 2х спальные кровати + диван | 1400 | 1600 | 1400 |
20 | 2 | 2-е 1х спальные кровати | 700 | 800 | 700 |
21 | 2 | 2-е 1х спальные кровати | 700 | 800 | 700 |
22 | 4 | 2-е 2х спальные кровати | 1000 | 1200 | 1000 |
23 | 4 | 2-е 2х спальные кровати | 1000 | 1200 | 1000 |
24 | 4 | 2-е 2х спальные кровати | 1000 | 1200 | 1000 |
25 | 4 | 2-е 2х спальные кровати + диван | 1000 | 1200 | 1000 |
Номер считается забронированным при условии оплаты 20% от стоимости проживания за весь период отдыха. При отказе в сроке менее 30 календарных дней предоплата не возвращается.Дополнительное спальное место – 100грн.<strong>При заезде на период свыше 10 суток — <span style=»color: #ff0000;» data-mce-style=»color: #ff0000;»>СКИДКА 7%</span> от всей сумы!!!</strong>Возможно заказать обед и (или) ужин в кафе или столовой на терирории ТГК «Аист» за дополнительную плату.Прайс-лист на проживание в ТГК «АИСТ» 2021г.